c 9:00 до 21:00 ежедневно
16 марта 2015
16 марта 2015
01 марта 2015
01 марта 2015
28 февраля 2015

Аллергией называют сверхчувствительность иммунной системы человека к тем или иным веществам окружающей его среды. Подобные вещества называют аллергенами и разделяют на пищевые, пыльцевые, бытовые и ряд других.
Меры по предотвращению приступов аллергии могут быть предприняты только после определения аллергена через анализ крови. Главной задачей профилактики является устранение выявленного аллергена из жизни человека.
| Наименование аллергена | Стоимость, руб. |
| Ig-Е общий | 300 |
Пищевые аллергены |
|
| Наименование аллергена (Ig E специфические) | Стоимость, руб. |
| Ананас | 160 |
| Апельсин | 160 |
| Банан | 160 |
| Виноград | 160 |
| Горох | 160 |
| Грейпфрут | 160 |
| Груша | 160 |
| Какао | 160 |
| Капуста цветная | 160 |
| Клубника / Земляника | 160 |
| Креветки | 160 |
| Крупа гречневая | 160 |
| Крупа рисовая | 160 |
| Лимон | 160 |
| Мандарин / Клементин | 160 |
| Мидии | 160 |
| Молоко коровье | 160 |
| Мука кукурузная | 160 |
| Мука овсяная | 160 |
| Мука пшеничная | 160 |
| Мука ржаная | 160 |
| Мука ячменная | 160 |
| Мясо, баранина | 160 |
| Мясо, говядина | 160 |
| Мясо, индейка | 160 |
| Мясо, курица | 160 |
| Мясо, свинина | 160 |
| Мясо, утка | 160 |
| Орехи, арахис | 160 |
| Орехи, грецкий орех | 160 |
| Орехи, лесной орех / Фундук | 160 |
| Перец-паприка / Болгарский перец зелёный | 160 |
| Персик | 160 |
| Петрушка | 160 |
| Помидор / Томат | 160 |
| Рыба, карп | 160 |
| Рыба, лосось | 160 |
| Рыба, палтус | 160 |
| Рыба, треска | 160 |
| Рыба, форель | 160 |
| Рыба, хек | 160 |
| Сельдерей | 160 |
| Шоколад | 160 |
| Шпинат | 160 |
| Яблоко | 160 |
| Яйцо куриное (белок) | 160 |
| Яйцо куриное (желток) | 160 |
| Яйцо куриное (цельное) | 160 |
| Абрикос | 250 |
| Авокадо | 250 |
| Арбуз | 250 |
| Базилик | 250 |
| Баклажаны | 250 |
| Бобы | 250 |
| Брусника | 250 |
| Вишня | 250 |
| Гвоздика | 250 |
| Глютен | 250 |
| Горчица | 250 |
| Гранат | 250 |
| Грибы, вешенки | 250 |
| Грибы, шампиньоны | 250 |
| Дрожжи пекарские | 250 |
| Дрожжи пивные | 250 |
| Дыня | 250 |
| Икра красная | 250 |
| Инжир | 250 |
| Йогурт | 250 |
| Кабачок / Цукини | 250 |
| Казеин | 250 |
| Кальмары | 250 |
| Капуста белокочанная | 250 |
| Капуста брокколи | 250 |
| Капуста морская | 250 |
| Каркаде | 250 |
| Картофель | 250 |
| Кефир | 250 |
| Киви | 250 |
| Кинза | 250 |
| Клюква | 250 |
| Кока-Кола | 250 |
| Кокос | 250 |
| Колбаса вареная | 250 |
| Колбаса копченая | 250 |
| Кофе молотый | 250 |
| Кофе растворимый | 250 |
| Крабы | 250 |
| Крахмал | 250 |
| Крупа, перловая | 250 |
| Крупа, пшено | 250 |
| Крыжовник | 250 |
| Лавровый лист | 250 |
| Лук зеленый | 250 |
| Лук репчатый | 250 |
| Майонез | 250 |
| Мак пищевой | 250 |
| Малина | 250 |
| Манго | 250 |
| Масло оливковое | 250 |
| Масло растительное | 250 |
| Масло сливочное | 250 |
| Мед | 250 |
| Молоко козье | 250 |
| Молоко сухое | 250 |
| Морковь | 250 |
| Мясо, кролик | 250 |
| Облепиха | 250 |
| Огурец | 250 |
| Оливки | 250 |
| Орехи, кешью | 250 |
| Орехи, миндаль | 250 |
| Орехи, фисташки | 250 |
| Перец черный | 250 |
| Печень говяжья | 250 |
| Редис | 250 |
| Репа | 250 |
| Рыба, горбуша | 250 |
| Рыба, лещ | 250 |
| Рыба, минтай | 250 |
| Рыба, окунь | 250 |
| Рыба, сазан | 250 |
| Рыба, сардины | 250 |
| Рыба, сельдь | 250 |
| Рыба, семга | 250 |
| Рыба, скумбрия | 250 |
| Рыба, судак | 250 |
| Рыба, тунец | 250 |
| Рыба, щука | 250 |
| Рябина черноплодная | 250 |
| Салат | 250 |
| Сахар | 250 |
| Свекла столовая | 250 |
| Смородина красная | 250 |
| Смородина черная | 250 |
| Сорбит (заменитель сахара) | 250 |
| Слива | 250 |
| Сметана | 250 |
| Соя | 250 |
| Сыр Эдам | 250 |
| Творог | 250 |
| Тыква | 250 |
| Укроп | 250 |
| Фанта | 250 |
| Фасоль белая | 250 |
| Финики | 250 |
| Фруктоза | 250 |
| Хурма | 250 |
| Чай зеленый | 250 |
| Чай черный | 250 |
| Черешня | 250 |
| Черника | 250 |
| Чеснок | 250 |
| Щавель | 250 |
| Яйцо перепелиное | 250 |
| Яичный порошок | 250 |
Пыльцевые аллергены |
|
| Наименование аллергена (Ig E специфические) | Стоимость, руб. |
| Амброзия полынолистная | 160 |
| Береза | 160 |
| Бухарник шерстистый | 160 |
| Дуб | 160 |
| Ежа сборная | 160 |
| Ель канадская | 160 |
| Клен | 160 |
| Колосок душистый | 160 |
| Конопля сорная | 160 |
| Крапива | 160 |
| Кукуруза | 160 |
| Лещина | 160 |
| Мятлик луговой | 160 |
| Овсяница луговая | 160 |
| Одуванчик | 160 |
| Ольха | 160 |
| Подорожник | 160 |
| Подсолнечник | 160 |
| Полевица | 160 |
| Полынь | 160 |
| Пшеница | 160 |
| Пырей ползучий | 160 |
| Райграс | 160 |
| Рожь посевная | 160 |
| Ромашка белая | 160 |
| Сено (пыль сена) | 160 |
| Сосна | 160 |
| Тимофеевка луговая | 160 |
| Тополь | 160 |
| Ясень | 160 |
| Ячмень | 160 |
| Микст-аллерген пыльцы деревьев | 160 |
| Микст-аллерген луговых трав | 160 |
| Микст-аллерген сорных трав и подсолнечника | 160 |
| Акация | 250 |
| Каштан | 250 |
| Костер | 250 |
| Лебеда | 250 |
| Липа | 250 |
| Лисохвост | 250 |
| Лютик | 250 |
| Сирень | 250 |
| Циклахена | 250 |
Бытовые аллергены |
|
| Наименование аллергена (Ig E специфические) | Стоимость, руб. |
| Волос человека | 160 |
| Дафния | 160 |
| Клещ домашней пыли Птерониссимус | 160 |
| Клещ домашней пыли Фарина | 160 |
| Перо, волнистый попугай | 160 |
| Перо, курица | 160 |
| Перо подушки | 160 |
| Пыль библиотечная | 160 |
| Пыль домашняя | 160 |
| Шерсть, овца | 160 |
| Эпителий, кошка | 160 |
| Эпителий, кролик | 160 |
| Эпителий, лошадь | 160 |
| Эпителий, морская свинка | 160 |
| Эпителий, собака | 160 |
| Эпителий, хомяк | 160 |
| Пыль табачная | 250 |
| Смесь перьев (канарейка, зяблик, попугаи) | 250 |
| Таракан рыжий | 250 |
Плесневые грибы |
|
| Наименование аллергена (Ig E специфические) | Стоимость, руб. |
| Alternaria tenuis (Alternaria alternata) | 160 |
| Aspergillus fumigatus | 160 |
| Candida albicans | 160 |
| Cladosporium herbarum | 160 |
| Fusarium moniliforme | 160 |
| Neurospora sitophila | 160 |
| Penicillium notatum | 160 |
| Rhizopus nigricans | 160 |
| Aspergillus flavus | 250 |
| Aspergillus niger | 250 |
| Candida krusei | 250 |
| Fusarium oxysporum | 250 |
| Mucor pusillus | 250 |
| Penicillium expansum | 250 |
| Penicillium tardum | 250 |
| Saccharomyces cerevisia | 250 |
Бактерии |
|
| Наименование аллергена (Ig E специфические) | Стоимость, руб. |
| Branhamella catarrhalis | 250 |
| Escherichia coli | 250 |
| Haemophilus influenzae | 250 |
| Klebsiella pneumonia | 250 |
| Proteus vulgaris | 250 |
| Pseudomonas aeruginosa | 250 |
| Staphylococcus aureus | 250 |
| Staphylococcus epidermidis | 250 |
| Streptococcus mutans | 250 |
| Streptococcus pneumoniae | 250 |
| Streptococcus pyogenes | 250 |
Лекарственные препараты |
|
| Наименование аллергена (Ig E специфические) | Стоимость, руб. |
| Аскорбиновая кислота | 250 |
| Диклофенак | 250 |
| Парацетамол | 250 |
| Амоксициллин | 250 |
| Ампициллин | 250 |
| Артикаин (ультракаин) | 250 |
| Тетракаин | 250 |
| Лидокаин | 250 |
Металлы, полимеры, волокна |
|
| Наименование аллергена (Ig E специфические) | Стоимость, руб. |
| Золото | 250 |
| Никель | 250 |
| Платина | 250 |
| Акрил | 250 |
| Латекс | 250 |
| Ацетатное волокно | 250 |
| Полиамидное волокно | 250 |
| Вата | 250 |
© Медицинский центр МЕДИС, 2012-2014